構造図
| 設置高さ | 2.4m~3.5m |
|---|---|
| 検知エリア | 6m×5m |
| 設置角度 | 45-90度 |
| イメージセンサー | 1/3 IL CCD イメージセンサー |
| 画素数 | 最大41万画素 |
| 解像度 | 470TVL |
| 最低照度 | 0.08Lux/F1.2 |
| ビデオ出力 | 1.0Vp-pコンポジット,75Ω(BNC) |
| S/N比 | 52db以上(AGCオフ) |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| 電子シャッター | 自動(1/50(60)~1/100,000sec.) |
| ホワイトバランス | ATW,3200°~10000°K |
| レンズ | f3.6mm |
| 動作温度 | -20°~60°C |
| 動作湿度 | 85%以下 |
| 赤外線LED | 8個、850nm |
| サイズ | 228×74×50mm |
| 重量 | 700g |
| 電源、消費電力 | 12Vdc,10W/1.5A |
3Dカメラ方式による伴連れ検知システム(導入イメージ)
| 検出方式 | ベクトル焦点法 | ||
|---|---|---|---|
| 検出精度 | 95%以上(当社基準による) | ||
| 電源 | Power over Ethernet IEEE 802.3 af | ||
| 消費電力 | 制御ボックス | 最大10W | |
| 検出ユニット | 最大10W | ||
| 起動時間 | 約45秒 | ||
| 本体重量 | 制御ボックス | 約800g | |
| 検出ユニット | 約220g | ||
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 80%RH以下 | ただし結露無きこと | |
| 使用照度 | 100~20,000lx ※1 | ただし人物の境界が映っていること | |
| 取付場所 | 制御ボックス | 壁掛け/据え置き | 屋内専用 |
| 検出ユニット | 天井 | 屋内専用 | |
| 取付高さ | 検出ユニット | 2.4m~4.0m | 環境条件により性能が出ない場合があります |
| LAN配線 | CAT5e以上 | 最大配線長:100m | |
| Ethernet仕様 | 100Base-T(X) | プロトコル:TCP/UDP(IPv4)、ARP、ICMP、HTTP | |
| 設置対象ドア | 開き戸/自動ドア※2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 表示灯 | 制御ボックス | 電源(緑)、認証(緑)、正常通過(緑)、共連れ(赤)/複数滞在(赤点滅)、 起動時(全点灯)、異常(全点滅)、通信異常(赤・緑交互点滅) |
||
| 検出ユニット | 電源(緑)、正常通過(緑点滅)/共連れ(赤)/複数滞在(赤点滅)、起動時(橙)、 異常(橙点滅)、通信異常(赤・緑交互点滅) |
結果表示はON/OFFをSW切替 | ||
| 入力端子 ※3 | 制御ボックス | 認証 | 無電圧a/b接点 | |
| Wiegand | 26/37bit対応(認証入力として使用) | |||
| 開扉 | 無電圧a/b接点 | 付属のマグネットスイッチでも代用可 | ||
| 施錠 | ||||
| 出力無効 ※4 | 共連れ①/② 複数滞在出力を無効 | |||
| 出力リセット | 共連れ①/② 出力を止める | |||
| 出力端子 ※3 | 制御ボックス | 共連れ① | MOS FETリレー 無電圧a/b接点 DC30V0.2A以内(抵抗負荷) |
タイマは0.2秒~∞秒可変 |
| 共連れ② | ||||
| 正常通過 | ||||
| 通過数 | 入室毎にパルス出力 | |||
| 解錠要求 | ワンショット/タイマをSW切替 | |||
| 認証数 | 認証数をパルス出力 | |||
| 複数滞在 | 複数滞在中は連続出力 ※5 | |||
| 異常 | 検出不能と判断したとき出力される | |||
| その他 | 通過人数入力用テンキー | 端子台 | テンキーはオプション | |
検出ユニットによる伴連れ検知システム(導入イメージ)
特 徴
- 赤外線センサー
- ステータスLED内蔵
- 信号処理組み込み
- 人検知センサー
- 高さレベル検知
- 通行方向識別
- 人の目に安全
| TPS100 | TPS200 | TPS210 | |
| 光電ビーム数 | 2 | 2 | 2 |
| 検知高さレベル | 2 | 2 | 1 |
| PNP出力 | 1 | 2 | 2 |
| 通行方向識別 | No | No | Yes |
| テスト入力 | Yes | No | No |
| 光学データ | 値 | 説明 |
| センサー方式 | 2本赤外線ビーム三角測距センサー | 約 880nm 波長使用 |
| 検知距離範囲 | 0.1~2.0m | 物体表面状態により、若干変わる |
| トリガーレベル | 0.3~2.0m | 手動調整 |
| 検知距離精度 | ±5mm | Kodakホワイトとグレーテストカードで、距離0.5m 時
|
| ±10mm | Kodak ホワイトとグレーテストカードで、距離 1.0m 時
|
|
| ±20mm | Kodak ホワイトとグレーテストカードで、距離 2.0m 時
|
|
| 検知距離繰り返し精度 | <2% | Kodak ホワイトテストカード |
| 光電ビーム直径 | <70mm | 距離 1.1m |
| 光電ビーム間隔 | <22mm | |
| 耐外乱光(最大) | 100,000Lux | |
| 最大検知速度 | 5m/s |
| 電気データ | ||
|---|---|---|
| 供給電源 / リップル | 10~30VDC / Max.10% | |
| 消費電流 | Max.60mA | |
| コネクター | 標準仕様: ESCHA picocon KP4(オス)
|
|
| ビームインジケーター | 2 個赤 LED | 電源と検知状態 |
| PNP 出力 | 1~2 | 出力電流 Max.50mA、短絡保護 |
| その他 | |
|---|---|
| 保護構造 | IP65 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+65℃ |
| 外形寸法 | 150×48×26mm |
| 材質 | 台座: ABS、黒 / 検知窓: PC、半透明黒
|
| 取付 | ネジ 4 本 |
センサー方式による伴連れ検知システム(導入イメージ)
