「サーマル付きAI Face Terminal」シリーズ
AIアルゴリズムによる高度な顔認証と素早い温度検知で、
完全非接触での本人確認を実現。
AI Face Terminal A70
AI Face Terminal –TEMP-の性能そのままに登録者人数を抑えた廉価版
AIによる高度な顔認証と温度スクリーニング機能が統合されたアクセス制御デバイス
長距離でも温度検知可
0.3〜2mの範囲で柔軟に温度検知
正確な温度検知
誤差±0.5℃以内で人体のみの温度を検知
AI技術による顔認証
認証時間は0.2秒未満/1人。登録は写真でもOK
AI技術による顔認証
認証時間は0.2秒未満
認証制度 99% 以上 登録は写真でもOK
マスク・メガネ着用可
マスク・メガネ着用の有無を最新のAI技術で判別して認証
正確な温度検知
誤差±0.5℃以内で人体のみの温度を検知
DS-K1TA70MI-T
型番 | DS-K1TA70MI-T | |
---|---|---|
操作・システム | Android 5.1 | |
温度検知 | センサー | 酸化バナジウム非冷却センサー |
解像度 | 120 ×160dpi | |
フレームレート | 25 fps | |
温度範囲 | 30°C〜45°C(86°F〜113°F) | |
温度精度 | ±0.5°C ※黒体校正なし | |
測定距離 | 0.3〜1.8m | |
画面 | 画面 | 7インチのカラフルなTFTタッチスクリーン |
比率 | 16:9 | |
解像度 | 1024 × 600dpi | |
カメラ | 画素数 | 2 MPデュアルレンズ |
WDR(照度調整機能) | サポート | |
レンズ | × 2 | |
ビデオ規格 | NTSC | |
インジケーター (表示器) | あり | |
顔 | 登録人数 | 6,000人 |
認証方法 | 1:1および1:N | |
認証時間 | 1人あたり0.2秒未満 | |
認証距離 | 0.5〜1.8m | |
カード | 登録人数 | 6,000件 |
種類 | Mifare(M1) | |
提示時間 | 1秒 | |
提示距離 | 0~5 cm | |
輝度 | 調整可能 | |
サイズ(W x D x H) | W116.5×D35.0 ×H290.0㎜ | |
重量 | 1035g | |
イベント数 | 100,000 | |
インターフェース | ネットワーク×1、RS-485×1、 ウィーガンド×1、アラーム出力×1、アラーム入力×2、 ドア接点×1、TFカード、デバッグポート×1、解錠ボタン×1、タンパー×1 USB×2(内1つは内蔵) |
|
オーディオ | オーディオ入力 | 内蔵無指向性マイク |
音声出力 | 内蔵スピーカー | |
ネットワーク | 10/100/1000Mbps 自動判別 | |
Wi-Fi | 使用不可 | |
Tamper | あり | |
機能 | QRコード認識 | サポート |
顔のなりすまし防止 | サポート | |
ライブビュー | H264でのライブビューあり | |
アクセス・コントロールの管理 | 複数の認証方法をサポート | |
その他 | 使用電圧 | 12 VDC / 2 A |
動作温度 | >0℃~50℃ | |
動作湿度 | 10〜90%(結露しないこと) | |
設置環境 | 屋内 |
AI Face Terminal-TEMP-
AI Face Terminal-TEMP-
AIアルゴリズムによる高度な顔認証と素早い温度検知で、
完全非接触での本人確認を実現。
温度検知
- 長距離でも温度検知可
- 0.3〜2mの範囲で柔軟に温度検知
- 正確な温度検知
- 誤差±0.5℃以内で人体のみの温度を検知
認証
- AI技術による顔認証
- 認証時間は0.2秒未満/1人。登録は写真でもOK
- マスク・メガネ着用可
- マスク・メガネ着用の有無を最新のAI技術で判別して認証
- 柔軟な認証方式
- 顔認証・カード認証に加え、体温検知の組み合わせが可能
- 多彩な運用法
- ソフトウェアによる一元管理か、スタンドアローンを選択可。
認証ログの他システム連携も可能 - 設置方法の汎用性
- 壁取り付けは勿論、純正のスタンドのオプションも
DS-K1T671TM-3XF
DS-K1T671TM-3XF
温度検知
- 長距離でも温度検知可
- 0.3〜2mの範囲で柔軟に温度検知
- 正確な温度検知
- 誤差±0.5℃以内で人体のみの温度を検知
認証
- AI技術による顔認証
- 認証時間は0.2秒未満/1人。登録は写真でもOK
- マスク・メガネ着用可
- マスク・メガネ着用の有無を最新のAI技術で判別して認証
- 柔軟な認証方式
- 顔認証・カード認証に加え、温度検知の組み合わせが可能
- 多彩な運用法
- ソフトウェアによる一元管理か、スタンドアローンを選択可。
認証ログの他システム連携も可能 - 設置方法の汎用性
- 壁取り付けは勿論、純正のスタンドのオプションも
型番 | DS-K1T671TM-3XF | |
---|---|---|
操作・システム | システム全体(Linux) | |
温度測定 | センサー | 酸化バナジウム非冷却センサー |
フレームサイズ | 120 ×160 | |
フレームレート | 25 fps | |
寸法(W x H x D) | 116.5×282.78×36.7㎜ | |
温度範囲 | 30°C〜45°C(86°F〜113°F) | |
温度精度 | ±0.5°C黒体校正なし | |
測定距離 | 0.3〜2m | |
画面 | 画面 | 7インチのタッチスクリーン |
比率 | 16:09 | |
解像度 | 1024 × 600 | |
カメラ | 2 MPデュアルレンズカメラ、WDR | |
インジケーター (表示器) | あり | |
顔 | 再認モード | 面:1:1および1:N |
顔の容量 | 50,000 | |
顔認識時間 | 1人あたり0.2秒未満 | |
顔認識距離 | 0.3〜2m | |
カード | カード容量 | 50,000 |
カードの種類 | M1カード | |
カード提示時間 | 1秒 | |
カード提示距離 | 0から5 cm | |
サイズ | w116.5×D36.7 ×282.78㎜ | |
重量 | 795g | |
イベント定員 | 100,000 | |
インターフェース | ネットワーク×1、RS-485×1、ウィーガンド×1、USB×2、 アラーム出力×1、アラーム入力×2、ロック×1、ドア接点×1、出口ベン×1、タンパー×1 |
|
ネットワーク | 10/100/1000Mbps自己適応 | |
Wi-Fi | なし | |
Tamper | あり | |
その他 | 使用電圧 | 12 VDC / 2 A |
作業温度 | 0°C〜50°C(32°F〜122°F) | |
作業湿度 | 10〜90%(結露しないこと) | |
応用 | 屋内 |
受付ターミナル
サーマル付き顔認証機連携モニタリングユニット
AI Face Terminal –TEMP-及び AI Face Terminal A70と
組み合わせることで離れた所でも、
温度スクリーニング·リアルタイムプレビューが可能
- スクリーニング
- ログ確認
- リアルタイムプレビュー
- リモートでドアの解錠可能
- 通話可能なビデオインターコム機能を搭載
- 離れた場所からの音声による指示も可能
DS-KC001
- スクリーニング
- ログ確認
- リアルタイムプレビュー
- リモートでドアの解錠可能
- 通話可能なビデオインターコム機能を搭載
- 離れた場所からの音声による指示も可能
メーカー名 | HIKVISION | |
---|---|---|
型番 | DS-KC001 | |
操作・システム | Android 5.1 | |
画面 | 画面 | 7インチのタッチスクリーン |
比率 | 16:9 | |
解像度 | 1024×600 dpi | |
インジケータ(表示器) | あり | |
サイズ | W200×D15.5×H140㎜ |
重量 | 419.3g | |
---|---|---|
インターフェイス | ネットワーク×1、RS-485×1、 アラーム×8、TFカード×1 デバックポート×1 |
|
その他 | 使用電圧 | DC 12V / 5W |
動作温度 | -10~50℃ | |
動作湿度 | 10~90% (結露しないこと) | |
設置環境 | 屋内 |
設置例
オプション
自立スタンドA
AI Face Terminal A70、TEMP専用スタンド
- ヒンジ付きで、角度調整可能
- 高さ調整可能
- シンプルなデザイン
自立スタンドA
取付図
型番 | 自立スタンドA | |
---|---|---|
素材 | スチール | |
重量 | 12 Kg | |
サイズ(W x D x H) | 350×350×1400㎜ | |
色 | 指定可能(基本は白) | |
備考 | ケーブル完全収納式 | |
※受注生産のため2週間前後納期がかかります。 |
卓上スタンドA
AI Face Terminal A70、TEMP専用スタンド
- ヒンジ付きで、角度調整可能
- シンプルなデザイン
卓上スタンドA
型番 | 卓上スタンドA |
---|---|
素材 | ホルダー部/プラスチック射出 ポール・脚部/スチール |
重量 | Coming Soon |
サイズ | 最短Coming Soon、最長Coming Soon |
色 | 指定可能(基本は白) |
備考 | ケーブル露出型 |