AI Face Terminal A70
AI Face Terminal –TEMP-の性能そのままに登録者人数を抑えた廉価版
AIによる高度な顔認証と温度スクリーニング機能が統合されたアクセス制御デバイス
長距離でも温度検知可
0.3〜2mの範囲で柔軟に温度検知
正確な温度検知
誤差±0.5℃以内で人体のみの温度を検知
AI技術による顔認証
認証時間は0.2秒未満/1人。登録は写真でもOK
AI技術による顔認証
認証時間は0.2秒未満
認証制度 99% 以上 登録は写真でもOK
マスク・メガネ着用可
マスク・メガネ着用の有無を最新のAI技術で判別して認証
正確な温度検知
誤差±0.5℃以内で人体のみの温度を検知
DS-K1TA70MI-T
| 型番 | DS-K1TA70MI-T | |
|---|---|---|
| 操作・システム | Android 5.1 | |
| 温度検知 | センサー | 酸化バナジウム非冷却センサー |
| 解像度 | 120 ×160dpi | |
| フレームレート | 25 fps | |
| 温度範囲 | 30°C〜45°C(86°F〜113°F) | |
| 温度精度 | ±0.5°C ※黒体校正なし | |
| 測定距離 | 0.3〜1.8m | |
| 画面 | 画面 | 7インチのカラフルなTFTタッチスクリーン |
| 比率 | 16:9 | |
| 解像度 | 1024 × 600dpi | |
| カメラ | 画素数 | 2 MPデュアルレンズ |
| WDR(照度調整機能) | サポート | |
| レンズ | × 2 | |
| ビデオ規格 | NTSC | |
| インジケーター (表示器) | あり | |
| 顔 | 登録人数 | 6,000人 |
| 認証方法 | 1:1および1:N | |
| 認証時間 | 1人あたり0.2秒未満 | |
| 認証距離 | 0.5〜1.8m | |
| カード | 登録人数 | 6,000件 |
| 種類 | Mifare(M1) | |
| 提示時間 | 1秒 | |
| 提示距離 | 0~5 cm | |
| 輝度 | 調整可能 | |
| サイズ(W x D x H) | W116.5×D35.0 ×H290.0㎜ | |
| 重量 | 1035g | |
| イベント数 | 100,000 | |
| インターフェース | ネットワーク×1、RS-485×1、 ウィーガンド×1、アラーム出力×1、アラーム入力×2、 ドア接点×1、TFカード、デバッグポート×1、解錠ボタン×1、タンパー×1 USB×2(内1つは内蔵) |
|
| オーディオ | オーディオ入力 | 内蔵無指向性マイク |
| 音声出力 | 内蔵スピーカー | |
| ネットワーク | 10/100/1000Mbps 自動判別 | |
| Wi-Fi | 使用不可 | |
| Tamper | あり | |
| 機能 | QRコード認識 | サポート |
| 顔のなりすまし防止 | サポート | |
| ライブビュー | H264でのライブビューあり | |
| アクセス・コントロールの管理 | 複数の認証方法をサポート | |
| その他 | 使用電圧 | 12 VDC / 2 A |
| 動作温度 | >0℃~50℃ | |
| 動作湿度 | 10〜90%(結露しないこと) | |
| 設置環境 | 屋内 | |
