| 型式 | DS-K1T372J | |||
|---|---|---|---|---|
| 操作・システム | システム全体(Linux) | |||
| 画面 | サイズ | 7インチ | ||
| 解像度 | 1024 × 600 | |||
| 寸法(W x H x D) | 103.36×185.8×20.7㎜ | |||
| 操作方法 | 静電容量式タッチスクリーン | |||
| カメラ | 画素 | 2 MP | ||
| WDR | サポート | |||
| レンズ | × 2 | |||
| ビデオ規格 | PAL (デフォルト)とNTSC | |||
| オーディオ | オーディオ入力 | 内蔵無指向性マイク | ||
| 音声出力 | 内蔵スピーカー | |||
| ネットワーク | 有線ネットワーク | 10 M/100 M/1000 M自己適応型 | ||
| Wi-Fi | 未サポート | |||
| インタフェース | ネットワークインタフェース | × 1、RJ45 | ||
| RS-485 | × 1 | |||
| ウィーガンド | Wiegand 26 およびWiegand 34 | |||
| IO入力 | × 2 | |||
| IO出力 | × 1 | |||
| 排他出力 | × 1 | |||
| 終了ボタン | × 1 | |||
| ドア接点 | × 1 | |||
| 電源インタフェース | × 1 | |||
| タンパー | × 1 | |||
| USB | × 1、USB2.0 | |||
| 容量 | カード容量 | 6,000 | ||
| 顔容量 | 6,000 | |||
| イベント容量 | caming soon | |||
| 認証 | カードの種類 | FeliCa | ||
| カード読み取り距離 | 0~5 cm | |||
| カード読み取り時間 | < 1 s | |||
| 顔認識時間 | < 0.2 s | |||
| 顔認識距離 | 0.3~3m | |||
| 機能 | QRコード認識 | サポート | ||
| 顔のなりすまし防止 | サポート | |||
| ライブビュー | プラットフォームHでのライブビューをサポートします。264 | |||
| 顔認識 | 低照度時の顔認識に対応 | |||
| アクセス・コントロールの管理 | 複数の認証方法をサポート | |||
| その他 | 電源 | 12 VDC、2 A | ||
| 使用温度 | -10 C ~ 50 °C (-58 °F ~ 122 °F) | |||
| 使用湿度 | 0~90%(結露しないこと) | |||
