| 設置高さ | 2.4m~3.5m |
|---|---|
| 検知エリア | 6m×5m |
| 設置角度 | 45-90度 |
| イメージセンサー | 1/3 IL CCD イメージセンサー |
| 画素数 | 最大41万画素 |
| 解像度 | 470TVL |
| 最低照度 | 0.08Lux/F1.2 |
| ビデオ出力 | 1.0Vp-pコンポジット,75Ω(BNC) |
| S/N比 | 52db以上(AGCオフ) |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| 電子シャッター | 自動(1/50(60)~1/100,000sec.) |
| ホワイトバランス | ATW,3200°~10000°K |
| レンズ | f3.6mm |
| 動作温度 | -20°~60°C |
| 動作湿度 | 85%以下 |
| 赤外線LED | 8個、850nm |
| サイズ | 228×74×50mm |
| 重量 | 700g |
| 電源、消費電力 | 12Vdc,10W/1.5A |
3Dカメラ方式による伴連れ検知システム(導入イメージ)
